2024-2025赛季欧洲冠军联赛全程高清直播 | 实时比分 | 赛程资讯
皇家马德里
拜仁慕尼黑
曼城
国际米兰
巴塞罗那
利物浦
本赛季欧冠采用全新赛制,36支球队参加联赛阶段,每队进行8场比赛。前8名直接晋级16强,第9-24名进行附加赛争夺剩余8个席位。决赛将于2025年5月31日在慕尼黑安联球场举行。
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 9月17-19日 | 36队分组赛 | 03:00 |
| 第2轮 | 10月1-2日 | 36队分组赛 | 03:00 |
| 第3轮 | 10月22-23日 | 36队分组赛 | 03:00 |
| 第4轮 | 11月5-6日 | 36队分组赛 | 01:45 |
| 第5轮 | 11月26-27日 | 36队分组赛 | 01:45 |
| 第6轮 | 12月10-11日 | 36队分组赛 | 03:00 |
| 第7轮 | 1月21-22日 | 36队分组赛 | 03:00 |
| 第8轮 | 1月29日 | 36队分组赛 | 03:00 |
| 附加赛 | 2月11-12日 | 第9-24名 | 03:00 |
| 16强 | 3月4-5日 | 首回合 | 03:00 |
| 16强 | 3月11-12日 | 次回合 | 03:00 |
| 8强 | 4月8-9日 | 首回合 | 03:00 |
| 决赛 | 5月31日 | 慕尼黑安联球场 | 03:00 |
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、客场进球数。前8名直接晋级16强淘汰赛。
2024-12-10 | 欧冠小组赛第5轮
热点
2024-12-09 | 球队动态
伤病
2024-12-08 | 球员聚焦
新星
2024-12-07 | 赛事公告
官方
2024-12-06 | 球员聚焦
纪录
15次欧冠冠军 | 西班牙 | 伯纳乌球场
1次欧冠冠军 | 英格兰 | 伊蒂哈德球场
5次欧冠冠军 | 西班牙 | 诺坎普球场
6次欧冠冠军 | 德国 | 安联球场
6次欧冠冠军 | 英格兰 | 安菲尔德球场
3次欧冠冠军 | 意大利 | 梅阿查球场
1. 皇家马德里 15次 | 2. AC米兰 7次 | 3. 拜仁慕尼黑 6次 | 3. 利物浦 6次 | 5. 巴塞罗那 5次 | 6. 阿贾克斯 4次 | 7. 国际米兰 3次 | 7. 曼联 3次
总进球数:186球 | 场均进球:3.1球 | 总观赛人次:12.8亿 | 最高单场比分:巴萨6-2布鲁日 | 最长连胜:皇马5连胜 | 最多进球球员:劳塔罗·马丁内斯(7球)| 最多助攻球员:德布劳内(5次)
点击播放欧冠精彩集锦
皇马vs拜仁 全场精华 | 贝林厄姆双响
点击播放欧冠精彩集锦
巴萨vs利物浦 经典对决 | 亚马尔首秀
① 欧冠联赛前身为1955年创立的欧洲冠军俱乐部杯。② 皇家马德里是夺冠次数最多的球队,共15次捧杯。③ 2024-25赛季是欧冠改制后的首个赛季。④ 欧冠主题曲由英国作曲家托尼·布里顿创作,是体育界最具辨识度的音乐之一。⑤ 单赛季欧冠最多进球纪录由C罗保持(17球,2013-14赛季)。⑥ 欧冠决赛从未在亚洲举办过。